產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心原子吸收分光光度計火焰原子吸收光譜儀AS-8100火焰原子吸收光譜儀
火焰原子吸收光譜儀具有在線稀釋功能,做標準曲線時只需配置最高濃度標準溶液;對樣品自動稀釋,只需輸入想要稀釋的倍數(shù),自動進樣器會自動算出需要加樣品體積的量,進樣方法可以隨意保存.
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES AA-3300F | ||
主機 | 光源 | 元素空心陰極燈 |
燈座 | 三燈座 | |
燈電流 | 雙回路穩(wěn)流電源供電 | |
光學系統(tǒng) | 1800條/mm進口光柵 | |
裝置 | C-T型 | |
波長范圍 | 190~900nm,波長自動掃描,自動尋峰 | |
波長準確度 | ±0.1nm | |
波長重復性 | 0.1nm | |
光譜帶寬 | 0.1,0.2,0.4,1.0,2.0五檔自動切換 | |
基線漂移 | 0.004A/30min | |
吸光度范圍 | 0.001~2.000Abs,0.0001~2.0000Abs | |
檢測器 | 高靈敏度進口光電倍增管 | |
背景校正 | 氘空心陰極燈背景校正 |
火焰系統(tǒng) | 燃燒頭 | 全鈦燃燒頭,0.6mm*100mm鈦鋼 |
霧化器 | 金屬套玻璃高效霧化器 | |
點火器 | 電子火炬點火 | |
氣體控制 | 全自動氣體控制系統(tǒng) | |
特征濃度 | 0.02μg/mL/1%(Cu) | |
檢出限 | 0.002μg/mL(Cu) | |
重復性 | RSD≤1.0% | |
安全性 | 乙炔氣泄漏報警、火焰實時監(jiān)控、熄火自動保護,出現(xiàn)其他異常時自動斷電保護 | |
數(shù)據(jù)處理 | 測量方法 | 原子吸收法、氫化物法、石墨爐法、發(fā)射法 |
濃度計算方式 | 標準曲線法、標準加入法、吸光度法 | |
重復測試次數(shù) | 任意次數(shù),可計算標準偏差、相對標準偏差、準確度 |
Copyright © 2024上海元析儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19006507號-2